当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开工作年报 > 政府年报汇总 > 自建局
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况:2022年,神农架林区自然资源和规划局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真贯彻落实《省自然资源厅办公室关于做好政府信息工作工作的通知》的有关信息公开工作要求,立足部门职责,扎实推进政务公开工作,依法依规做好政府信息公开工作,就2022年信息公开达300多条。其中通知公告150条,工作动态45条,规划信息2条,公共资源信息配置61条,行政执法6条,建议提案9条等信息公开。
(二)政府信息依申请公开情况:今年我局收到依申请公开办件1件,并完成回复。
(三)政府信息管理情况:仍然坚持以“谁主持、谁更新,谁发布、谁负责”的政府信息公开工作运行机制。给相关科室制定信息报送任务,每个季度进行评比,包含完成情况,信息点等,大大提高了各科室及分局的信息报送量。
(四)政府信息公开平台建设情况:网站平台建设仍然选择林区融媒体为技术支撑,平台设计及相关特殊信息发布。并对涉及量特少的信息析块进行链接处理,已完成相关部门的信息公开检查工作。
(五)监督保障情况:主要领导负主要责任,每年对网站发布要求及信息板块实用性进行审查及内容进行交谈,共同完善处理信息发布的一些具体工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 109 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1855.77 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年神农架林区自然和规划局无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局存在信息公开不全面、不及时问题。
2022年改进情况:召开会议专题学习《政府信息公开条例》,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,全面、及时主动公开本局政府信息。
2022年度,神农架林区自然资源和规划局信息公开工作依然存在信息公开的内容不够丰富、信息更新不够及时。
下一步将加大信息收集力度,进一步丰富公开内容,及时、准确、规范发布政府信息。并对科室实行任务制,完成情况与年底绩效挂钩。对信息量少板块就行分包到科室责任人,实行月底抽查。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息政府信息处理费收取情况: 我局无信息处理收取费。
(二)人大建议、政协提案办理情况:今年我局共承办人大代表建议及政协提案共9件。其中:主办人大代表建议1件,会办人大代表建议6件;会办政协提案2件。目前办结率100%、满意率100%。
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。